聯(lián)系電話:
0519-82526070
簡要描述:主要用于環(huán)??蒲袉挝?、市政設(shè)計單位、環(huán)境評價單位及大專院校對河流斷面的監(jiān)測;飲水水源監(jiān)測;污水處理廠出水監(jiān)測以及水質(zhì)的動態(tài)分析等。
HBX-3便攜式自動水質(zhì)采樣器
產(chǎn)品簡介:
主要用于環(huán)??蒲袉挝?、市政設(shè)計單位、環(huán)境評價單位及大專院校對河流斷面的監(jiān)測;飲水水源監(jiān)測;污水處理廠出水監(jiān)測以及水質(zhì)的動態(tài)分析等。
產(chǎn)品參數(shù):
HBX-1,HBX-3自動水質(zhì)采樣器 | ||||
蠕動泵 | 泵管內(nèi)徑 | 10mm,高強度硅膠管。 | ||
水管長度 | 6m(標(biāo)準(zhǔn)配置);>6m(特殊定制)。 | |||
泵體結(jié)構(gòu) | 增強工程塑料,快速拆裝,泵管滾輪架為不銹鋼。 | |||
抽水速度 | ≧2000ml/min | |||
zui大取樣量 | ≦8.5m(垂直),50m(水平)具有采樣管自動清洗功能。 | |||
采樣精度 | ±8ml(可以用設(shè)置管長、采水高度和采樣量進行修正。) | |||
管路氣密性 | ≦-0.05Mpa | |||
MTBF | ≧3000h/次 | |||
系統(tǒng)時鐘時間控制誤差 | △1≦0.1%及△24≦30S | |||
儀器類型和儲水容器 | BX為混采輕便型,所采水樣混裝在一個5升外軒聚乙烯桶中。 | |||
工作環(huán)境 | .-5℃~50℃ | |||
軟件功能 | 采樣方式 | 自動采樣:按預(yù)先編制的采樣程序自動完成采樣動作。 | ||
手動采樣:臨時設(shè)置采樣量并完成采樣動作。 | ||||
遠(yuǎn)程控制采樣:HBX-3可以遠(yuǎn)程控制采樣。 | ||||
采樣功能 | 等時混合水樣:(時間控制定時定量采樣)采樣時間間隔:3~9999分鐘,任意設(shè)定。增量1分鐘。 | |||
采樣量設(shè)置范圍:50~1000ml,增量1ml。 | ||||
水樣混裝方式:可裝N個水樣(混合樣):1 | ||||
采樣管自動沖洗功能:0~2次任意設(shè)定。 | ||||
全部中文菜單,人機對話方式,需要人為干預(yù)時均有中文提示。 | ||||
軟件密碼鎖,可以保護儀器內(nèi)設(shè)置的程序不被修改。 | ||||
可以根據(jù)采樣要求并存儲10個各項工作程序,以后可直接調(diào)用。 | ||||
流量計 | HBX-3配接流量計后可以記錄256組流量數(shù)據(jù)。 | |||
外部接口 | HBX-3儀器配置,可外部控制采樣,并輸出所采樣品的時間,流量參數(shù)。 | |||
打印功能 | HBX-3所存數(shù)據(jù)掉電不丟失,能夠方便地查看。用戶可以根據(jù)這些資料及水樣化驗結(jié)果,畫出排污曲線圖表。 | |||
電源 | DC12V鋰電池,可充電,具有過充和過放電保護功能。 | |||
功率 | 50 | |||
外形尺寸(mm) | HBX-1(289*250*235)(長*寬*高)。 | |||
外殼防護等級 | IP65可在污水環(huán)境及全天候使用。 | |||
絕緣阻抗 | >20MΩ | |||
重量 | 5Kg(HBX-1) |
功能 型號 固定式 便攜式 HB-24A1 HB-01A HB-24Q1 HB-24A3 HB-24Q5 HB-24A5 HB-24Q7 HBX-1 HBX-3 HBX-5 混合采樣 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 分瓶采樣 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 外接流量計 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 遠(yuǎn)程控制采樣方式 有線 有線/無線 有線 有線/無線 有線 有線/無線 有線/無線 打印功能 ○ ○ ○ ○ ○ 等時和不等時間隔采樣 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 超標(biāo)留樣 ○ ○ ○ GPS定位 ○ 鋰電池 ○ ○ ○ 配門鎖 ○ ○ 開門計數(shù) ○ ○ 根據(jù)客戶需求定做 ○ ○ 市場報價 19980 27800 28800 28800 32800 32800 35800 12800 18800 32800
上一產(chǎn)品:HB-24Q1重金屬在線超標(biāo)留樣水質(zhì)自動采樣器
下一產(chǎn)品:HBC-1B不銹鋼采水器